顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5
簡(jiǎn)要描述:
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5?長(zhǎng)工作距離?計(jì)劃?阿波羅規(guī)格?符合YAG激光器的基本波、第二諧波的激光高透過(guò)率類型。從可見光區(qū)域的420nm到近紅外區(qū)域的1064nm進(jìn)行了修正設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品型號(hào):378-821-5
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5
無(wú)限遠(yuǎn)校正
?用于透過(guò)液晶玻璃進(jìn)行明視野觀察及激光加工
?超長(zhǎng)工作距離
?計(jì)劃?阿波羅規(guī)格
?液晶玻璃厚度為1.1mm或0.7mm的校正設(shè)計(jì)
???適合透過(guò)玻璃觀察高倍率。
※如果您定玻璃的厚度和材質(zhì)(折射率),我們將進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。
上述規(guī)格欄的分辨率及物鏡單體的焦點(diǎn)深度是根據(jù)基準(zhǔn)波長(zhǎng)(λ=0.55μm)計(jì)算出的值。
顯微鏡378-827-5三豐Mitutoyo物鏡378-828-5
品 名 |
コード No. | 開口數(shù) NA | 作動(dòng)距離 WD(mm) (空気換算) | 焦點(diǎn)距離 (f mm) | 分解能 R(µm) | 対物レンズ単體の焦點(diǎn)深度 ± D.F(. µm) | 実視野(mm) | 質(zhì)量 ( g) | ||
ø24 接眼 | 1/ 2 型 カメラ(縦×橫) | |||||||||
LCD Plan Apo NIR LCD Plan Apo NIR 20 ×(t1.1) |
378-827-5 |
0.40 |
19.98 |
10 |
0.7 |
1.7 |
1.2 |
0.24 × 0.32 |
305 | |
| LCD Plan Apo NIR 20 ×(t 0.7) | 378-821-5 | 0.40 | 20.00 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24 × 0.32 | 305 |
LCD Plan Apo NIR 50 ×(t1.1) | 378-828-5 | 0.42 | 17.13 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10 × 0.13 | 320 | |
LCD Plan Apo NIR 50 ×(t 0.7) | 378-829-5 | 0.42 | 17.26 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10 × 0.13 | 320 | |
LCD Plan Apo NIR 100 ×(t1.1)※ | 378-752-15 | 0.50 | 12.13 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 335 | |
LCD Plan Apo NIR 100 ×(t 0.7) | 378-754-15 | 0.50 | 12.06 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 335 | |
LCD Plan Apo NIR HR LCD Plan Apo NIR HR 50 ×(t 0.7) |
378-869-5 |
0.65 |
9.6 |
4 |
0.4 |
0.7 |
0.48 |
0.10 × 0.13 |
450 | |
| LCD Plan Apo NIR HR 100×(t 0.7 | ) 378-870-5 | 0.70 | 9.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.05 × 0.06 | 450 |
我 公 司 優(yōu) 勢(shì) 品 牌 和 產(chǎn) 品 | |||
品牌 | 品名 | 品牌 | 品名 |
日本三豐 | 量具量?jī)x(部分型號(hào)有優(yōu)勢(shì))光柵測(cè)微計(jì) 光學(xué)顯微鏡物鏡 | HIOKI | 測(cè)試線 電阻計(jì) 探頭 儀器耗材 |
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測(cè)頭 高度計(jì) 數(shù)據(jù)線 | TECLOCK得樂(lè) | 千分表 百分表 測(cè)厚規(guī) 深度計(jì) |
日本新瀉精機(jī) | 數(shù)顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等 | 孔雀 | 量表 千分表百分表 測(cè)厚規(guī) |
英國(guó)雷尼紹 | 三坐標(biāo)測(cè)頭 機(jī)床測(cè)頭 光柵尺讀數(shù)頭 測(cè)針傳感器附件。 | 美德龍 | 傳感器 對(duì)刀儀 測(cè)頭 |
東榮· | 角度計(jì) 倒角規(guī) | 啄木鳥 | 敲擊檢測(cè)儀 |
日本小野 | 轉(zhuǎn)速表 位移傳感器 振動(dòng)傳感器 扭矩傳感器 噪音計(jì) | AIKOH愛(ài)光 | 力學(xué)檢測(cè) 推拉力計(jì) 試驗(yàn)機(jī) 力學(xué)傳感器 |
日本大菱 | 水平儀 偏擺儀 直角規(guī) 直尺 | CEDAR杉崎 | 數(shù)顯扭力扳手 扭力計(jì) 扭力螺絲刀扭矩測(cè)試儀 |
藤田 | 水平儀直角定規(guī) | TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭力測(cè)試儀 螺絲刀 |
東京精密 | 輪廓度儀測(cè)針 傳感器 標(biāo)準(zhǔn)片 | 山本科學(xué) | 硬度塊 硬度測(cè)試片 |
日本佐藤 | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速計(jì) | HOKUYO北陽(yáng) | 光電開關(guān) 光電傳感器 計(jì)數(shù)器 光電模塊 |
CUSTOM | 溫濕度計(jì) 風(fēng)速計(jì) 噪音計(jì) | iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機(jī)溶劑測(cè)定儀 MLSS計(jì) |
CITIZEN | 界*表 臺(tái)架 光柵測(cè)微計(jì) 千分表百分表. | IMV | 振動(dòng)儀 |
美國(guó)3M | 熒光檢測(cè)儀 3M住友砂紙 填充樹脂 | 日本昭和 | 振動(dòng)計(jì) 振動(dòng)分析儀 振動(dòng)傳感器 |
三菱 | UPS電源 燈管 | KASEDA | 卡規(guī) 測(cè)徑器 |
近藤 | 氣爪 氣缸 卡盤 | Macome | 磁性開關(guān) 磁柵尺 |
強(qiáng)力 | 磁性工具 高斯計(jì) 臺(tái)架 | 鈴木 | 超聲波切割刀 |
COPAL科寶 | 壓力計(jì)負(fù)壓表 壓力傳感器 | 東方馬達(dá)OM | 馬達(dá) 發(fā)動(dòng)機(jī) 驅(qū)動(dòng)器 |
FUNTECH | 強(qiáng)光燈 表面檢查燈 FY-18N FY-18L | 小平制作所 | 涂布器 |
米亞基 | 電流檢測(cè)儀MM-315B 壓力測(cè)試儀 壓力傳感器 MM-601B | TASCO | 溫度計(jì) 光澤度計(jì) |
長(zhǎng)野NKS | 壓力表 壓力計(jì) 壓力傳感器 | 東興化學(xué) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 |
ASK | 流量傳感器 壓力表 | 植田制作所 | 壓力開關(guān) 壓力計(jì) 壓力傳感器 |
亞速旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化制品 | 三菱化學(xué) | 阻抗分析儀 |
柴田科學(xué)SIBATA | 粉塵儀 濃度計(jì) 水質(zhì)計(jì) 氣體流量泵 | 牛尾 | 照度計(jì) |
HORIBA堀場(chǎng) | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極 膜片 濾芯 | Y-DKK 山形東亞 | PH計(jì) 電極 |
TOADKK 東亞電波 | PH計(jì) 電導(dǎo)儀 電極 | 密理博 | ERS-2電阻儀 |
無(wú)限遠(yuǎn)校正
?用于透過(guò)液晶玻璃進(jìn)行明視野觀察及激光加工
?超長(zhǎng)工作距離
?計(jì)劃?阿波羅規(guī)格
?液晶玻璃厚度為1.1mm或0.7mm的校正設(shè)計(jì)
???適合透過(guò)玻璃觀察高倍率。
※如果您定玻璃的厚度和材質(zhì)(折射率),我們將進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。
上述規(guī)格欄的分辨率及物鏡單體的焦點(diǎn)深度是根據(jù)基準(zhǔn)波長(zhǎng)(λ=0.55μm)計(jì)算出的值。
JRM | HWF50M 502J |
Anywire | A220PB-16RS |
OJIDEN | OFL-ZG-SM2C |
FUJI | FHD-A1-1-104 |
JNC | 49952-01 |
new-machine | CA-00-MP-M5-BS |
SENJU | RMA-22 P2 SN60 |
SOGYO | RB-200A(U) 15W 200V |
RB-200A(U) | |
ACCRETECH | E-DT-SM49B |
UCHIMURA | 102HB2-EP |
602HB2-EP | |
KEM | M-271 |
KEM | M-371 |
american | 2222N |
2224N | |
Mighty | MTLA-230-D-14X28 |
KONSEI | CKL-25A-FC |
YOTSUGI | YS-129-01-04 |
kitz | WGN-1 |